Free Shipping Over $100 See Details!
DV8 Offroad
DV8 Offroad 2018 Jeep Wrangler JL MTO Series Rear Bumper w/ Optional Tire Carrier
DV8 Offroad 2018 Jeep Wrangler JL MTO Series Rear Bumper w/ Optional Tire Carrier
SKU:DVERBJL-13
In stock
- Free ground shipping over $100 for most orders
- Easy Returns
- In shop pickup
- Michigan Small Business
- Secure Payments
- Call us for installs
Couldn't load pickup availability
This Made To Overland Series Rear Bumper was designed for heavy off-road use, and is compatible with our TCJL-13 Bumper Mounted MTO Tire Carrier (Available December 2023). The bumper features a full-width design with tapered wings compatible with factory or aftermarket fenders. The OEM spare tire mount can fit up to a 37-inch spare tire. The MTO retains use of the factory hitch & harness, and features sensor cutouts to retain full functionality of parking sensors. Two 3-inch light pods can be mounted behind the perforated aluminum accent panels. The bumper also has (2) 1-inch thick clevis mounts compatible with ?-inch D-ring shackles. A license plate bracket with an included light relocates your license plate away from the spare tire area to keep it visible when running a spare. On the interior of the bumper are welded zip-tie tabs for clean wire management. This features a fully bolt-on installation with no modifications required.
Catalog- Full Width Design that matches well with factory and aftermarket fenders
- Compatible with TCJL-13 bumper mounted tire carrier (to be released)
- Retains Factory Parking Sensors (recommend using MPRSNSR-01)
- Includes License Plate Relocation and License Plate Light
- Can Fit Up to a 37" Tall Tire With Factory Wheels/Mount
- Welded-in Zip Tie Tabs For Clean Wire Management
- Minor Wiring Required for License Plate Light
- Provides Mounts for (2) 3" Light Pods
- Compatible With Factory Hitch
- 1" Thick D-Ring Mounts
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
Share
