Free Shipping Over $100 See Details!
1
/
of
9
Fleece Performance
Fleece Performance 1998.5+ Dodge Cummins 24V 5.9L/6.7L Billet Rocker Arm Bridges
Fleece Performance 1998.5+ Dodge Cummins 24V 5.9L/6.7L Billet Rocker Arm Bridges
SKU:FPEFPE-BRAB-C1
Regular price
$467.43
Regular price
Sale price
$467.43
Shipping calculated at checkout.
Low stock
Quantity
- Free ground shipping over $100 for most orders
- Easy Returns
- In shop pickup
- Michigan Small Business
- Secure Payments
- Call us for installs
Couldn't load pickup availability
Fleece Performance Billet Rocker Arm Bridges for 1998.5-2018, 24V 5.9L/6.7L Cummins (Set of 12) FEATURES: These bridges offer a massive 2.5-times strength improvement over the factory bridges. Machined from billet steel, the bridges are surface ground for flatness, feature improved oiling to the valve stems, and are case hardened and carburized for strength.
Warranty- Machined from billet steel the bridges are surface ground for flatness feature improved oiling to the valve stems, case hardened & carburized for strength.
- These bridges offer a massive 2.5-times strength improvement over the factory bridges.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
| 2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 1998-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 2500 | Limited |
| 2013-2015 | Ram | 2500 | Lone Star |
| 2012-2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman |
| 2011-2018 | Ram | 2500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 2500 | Tradesman |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Big Horn |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn |
| 2016-2018 | Ram | 3500 | Limited |
| 2013-2015,2017 | Ram | 3500 | Lone Star |
| 2011-2018 | Ram | 3500 | SLT |
| 2011-2013 | Ram | 3500 | ST |
| 2013-2018 | Ram | 3500 | Tradesman |
Share
